其原理是將予發(fā)泡好的EPS珠粒充填在板材成型的鋁合金模具中,通過(guò)蒸汽加熱使經(jīng)予發(fā)后的珠粒在模具的型腔內二次發(fā)泡,將模具型腔充填緊實(shí),形成一個(gè)整體模型,再經(jīng)水冷定型后起模而取出泡漠模型;特點(diǎn)是成型密度與充填材質(zhì)調節靈活度高。成型速度快,成型后的模型水份低,烘干時(shí)間短,環(huán)境干凈優(yōu)美。
根據安裝形式分為ZBCL型立式和ZBCW型臥式二種,根據驅動(dòng)系統又分為機械渦輪驅動(dòng)和液壓驅動(dòng),又因控制方式分為半自動(dòng)和全自動(dòng)控制,還有ZBCZ型真空成型機和ZBCB型泡沫板材機等幾種;到目前已在國內鑄造業(yè)及塑料泡沫行業(yè)獲得廣泛應用,成型機是鑄造白區及泡沫行業(yè)中必不可少的設備,設備外型見(jiàn)圖1~圖3,主要技術(shù)參數詳見(jiàn)表1與表2:
機械絲桿成型機 液壓自動(dòng)成型機 小型板材成型機
型號 | 生產(chǎn)率 (模/H) | 壓縮空氣 (Mpa) | 蒸汽壓力 (Mpa) | 蒸汽 接口 | 重量 (Kg) | 電源 (kw/V) | 臺面尺寸 (mm) | 備注 |
HBCL-08 | 10~15 | 0.5~0.7 | 0.4~0.6 | 1寸 | 1280 | 3/380 | 800×800 | 單絲杠/單油缸 |
HBCL-10 | 10~15 | 0.5~0.7 | 0.4~0.6 | 1寸 | 1680 | 3/380 | 1000×930 | 單絲杠/單油缸 |
HBCL-12 | 10~15 | 0.5~0.7 | 0.4~0.6 | 1寸 | 2480 | 3/380 | 1200×1000 | 單絲杠/單油缸 |
HBCL-13 | 10~15 | 0.5~0.7 | 0.4~0.6 | 1寸 | 2650 | 4/380 | 1300×1100 | 單絲杠/單油缸 |
HBCL-14 | 10~15 | 0.5~0.7 | 0.4~0.6 | 1寸 | 2850 | 4/380 | 1400×1200 | 單絲杠/單油缸 |
HBCL-15 | 10~15 | 0.5~0.7 | 0.4~0.6 | 1寸 | 3250 | 4/380 | 1500×1200 | 單絲杠/單油缸 |
HBCL-16 | 10~15 | 0.5~0.7 | 0.4~0.6 | 1寸 | 3480 | 5/380 | 1600×1400 | 雙絲杠/雙油缸 |
HBCL-18 | 10~15 | 0.5~0.7 | 0.4~0.6 | 1寸 | 3850 | 7.5/380 | 1800×1600 | 雙絲杠/雙油缸 |
HBCL-20 | 10~15 | 0.5~0.7 | 0.4~0.6 | 1寸 | 4250 | 11/380 | 2000×1800 | 雙絲杠/雙油缸 |
HBCL-22 | 10~15 | 0.5~0.7 | 0.4~0.6 | 1寸 | 4850 | 15/380 | 2200×2000 | 雙絲杠/雙油缸 |
微信公眾服務(wù)號
Copyright 遼寧世恒裝備制造有限公司 版權所有 遼ICP備14014535號